Boermanszaal
Tijd | Spreker | Onderwerp | Plaats/ziekenhuis |
09.30 - 09.50 | Ochtendvoorzitter: Joan Meeder | ||
Ontvangst + inschrijving | |||
09.50 - 10.00 | J. Meeder | Welkom & introductie | VieCuri - Venlo |
Coronair Angiografie | |||
10.00 - 10.30 | W. Heesen | Coronair anatomie in relatie tot buisstanden (3D) en stralingshygiene | VieCuri - Venlo |
10.30 - 11:00 | Risico's op de cath kamer | ||
11.00 - 11.20 | Koffiepauze | ||
Risico's | |||
11.20 - 12.00 | S. Aydin | Live Case 1 ![]() |
VieCuri - Venlo |
12.00 - 12.30 | Contrast en nierfuncte | ||
12.30 - 13.30 | Lunchpauze en Workshops | ||
Middagvoorzitter: Bart de Smet | |||
Coronary Microvascular Disorders | |||
13.30 - 14:00 | Microvasculair lijden in het cath lab | ||
14:00 - 14:40 | S. Aydin | Live Case 2 ![]() |
VieCuri - Venlo |
14.40 - 15.10 | leidraad behandeling coronary microvasculair lijden | ||
15.10 - 15.30 | Theepauze | ||
Praktijk | |||
15:30 - 16:00 | |||
16.00 - 16.45 | Live Casus 3 ![]() |
VieCuri - Venlo | |
16.45 - 17.00 |
B. de Smet | Conclusie & afsluiting | Meander - Amersfoort |
Afsluiting met hapje / drankje. | |||
Kingmazaal
Tijd | Spreker | Onderwerp | Plaats/ziekenhuis |
09.30 - 09.50 | Ochtendvoorzitter: Geert Tjeerdsma |
||
Ontvangst + inschrijving | |||
09.50 - 10.00 | J. Meeder | Welkom & introductie | VieCuri - Venlo |
Radiologie MRI/CT | |||
10.00 - 10.30 | MRI latest developments | ||
10.30 - 11:00 | CT coronary angiography: first choice in chest pain patients! | ||
11.00 - 11.20 | Koffiepauze | ||
ECHO | |||
11.20 - 12.00 | NSTEMI – imaging the target | ||
12.00 - 12.30 | Acute or chronic myocardial infarction | ||
12.30 - 13.30 | Lunchpauze en Workshops | ||
Middagvoorzitter: Geert Tjeerdsma |
|||
Echo Praktijk | |||
13.30 - 14:00 | Live Case 1 ![]() |
VieCuri - Venlo |
|
14:00 - 14:40 | Life casus echo ![]() |
VieCuri - Venlo |
|
14.40 - 15.10 | Echocardiografie – triggering on secundaire kleppathologie | ||
15.10 - 15.30 | Theepauze | ||
Echo Praktijk |
|||
15:30 - 16:00 |
Casus Live Casus 3 ![]() |
VieCuri - Venlo |
|
16.00 - 16.30 | MRI niet alles is ischemie | ||
16.30 - 17.00 |
Acute coronary syndrome: Guidelines from bench to bedsite | ||
Afsluiting met hapje / drankje. |